Tröôøng THCS An Laäp
THOÁNG KEÂ ÑIEÅM THI HOÏC KYØ II
NAÊM HOÏC 2012 - 2013
STT TEÂN GV MOÂN HS KEÁT QUAÛ ÑIEÅM THI HOÏC KYØ II TB %
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
1 LỆ HOÙA 8 52 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 4 3 8 7 6 10 6 0 0 46 88.46
HOÙA 9 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 8 3 3 5 2 5 2 2 5 0 43 86.00
SINH 6 67 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 6 5 0 3 2 3 6 8 25 62 92.54
CN 7 66 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 3 2 3 3 6 10 9 9 10 59 89.39
TIÊN SINH 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 4 2 2 3 5 10 13 21 64 96.97
SINH 8 52 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 2 0 6 5 1 3 4 8 7 5 45 86.54
SINH 9 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 4 8 3 3 3 3 6 0 1 45 90.00
3 BOÂNG TOAÙN 6 67 0 0 1 0 2 1 4 2 4 3 3 6 8 4 7 6 3 6 1 4 2 50 74.63
TOAÙN 8 52 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 4 4 8 2 6 8 3 4 0 0 0 39 75.00
4 BÌNH TOAÙN 7 66 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3 3 3 8 6 10 6 7 4 4 4 58 87.88
TOAÙN 9 50 0 0 3 1 4 0 2 4 6 0 8 2 3 4 1 2 2 2 3 1 2 30 60.00
5 NHAØI LYÙ 6 67 0 0 1 2 1 0 2 2 0 3 1 6 5 8 10 9 7 6 1 3 0 56 83.58
LYÙ 7 66 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 3 4 6 9 11 11 4 3 62 93.94
LYÙ 8 52 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 6 3 8 4 5 8 4 4 1 47 90.38
LYÙ 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 3 3 3 5 3 5 6 8 3 48 96.00
CN 8 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 4 4 4 10 4 6 3 1 2 1 50 96.15
CN 9 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 6 10 7 8 6 1 1 0 0 48 96.00
6 "LONG,
HÀ" VAÊN 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 17 15 12 5 1 1 0 67 100.00
VAÊN 7 66 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 14 5 10 5 9 5 5 2 0 0 0 55 83.33
7 "MAI,
HÀ" VAÊN 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 14 10 7 5 6 0 3 1 0 0 0 46 88.46
VAÊN 9 50 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3 14 4 7 4 5 1 2 0 0 0 0 37 74.00
CN 6 67 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 8 4 4 4 3 10 6 4 6 6 2 57 85.07
SỬ 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 4 10 19 10 9 1 0 66 100.00
8 DANH SÖÛ 8 52 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 6 6 6 4 5 2 5 4 2 0 42 80.77
SÖÛ 9 50 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 4 6 9 6 3 2 5 3 3 0 46 92.00
9 "HÖNG
" GDCD 6 67 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 13 11 0 6 2 4 12 9 6 1 0 64 95.52
GDCD 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 6 5 7 5 9 8 8 3 0 65 98.48
GDCD 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 6 6 10 6 5 5 4 1 2 0 49 94.23
GDCD 9 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 5 11 6 5 5 4 0 5 48 96.00
SÖÛ 6 67 0 0 0 0 3 2 1 2 2 3 13 1 6 3 3 4 4 7 8 5 0 54 80.60
10 VINH ÑÒA 6 67 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 5 4 5 4 4 5 6 4 15 3 0 55 82.09
ÑÒA 7 66 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1 5 9 6 5 6 6 8 3 5 0 0 53 80.30
ÑÒA 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 8 3 9 7 2 5 7 1 0 48 92.31
ÑÒA 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 11 8 8 5 4 5 3 0 0 49 98.00
11 LANG ANH 6 67 0 0 0 0 0 0 11 5 9 7 15 7 6 2 5 0 3 3 1 0 0 42 62.69
ANH 8 52 0 0 0 0 1 2 5 7 8 6 12 4 4 0 1 1 2 0 0 0 0 24 46.15
12 THAÉM ANH 7 66 0 0 0 0 0 2 3 8 13 9 15 5 6 1 2 1 0 1 0 0 0 31 46.97
ANH 9 50 0 0 0 0 0 2 0 4 6 7 6 11 3 10 1 0 0 0 0 0 0 31 62.00
"An Lập, ngày 15 tháng 05 năm 2013"
Hiệu trưởng