THỐNG KÊ HỌC LỰC HẠNH KIỂM CUỐI NĂM (2018-2019)

Thứ ba - 14/05/2019 10:54
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM CẢ NĂM
TRƯỜNG THCS AN LẬP NĂM HỌC: 2018-2019
                                                     
HỌC LỰC 6A1 % 6A2 % K6 % 7A1 % 7A2 % K7 % 8A1 % 8A2 % K8 % 9A1 % 9A2 % K9 % TỔNG %
GIỎI 3 7.9% 6 14.6% 9 11.4% 1 3.0% 3 8.8% 4 6.0% 2 6.3% 5 15.2% 7 10.8% 5 17.9% 5 17.2% 10 17.5% 30 11.2%
KHÁ 13 34.2% 16 39.0% 29 36.7% 20 60.6% 10 29.4% 30 44.8% 14 43.8% 17 51.5% 31 47.7% 10 35.7% 7 24.1% 17 29.8% 107 39.9%
TB 21 55.3% 16 39.0% 37 46.8% 12 36.4% 21 61.8% 33 49.3% 14 43.8% 11 33.3% 25 38.5% 12 42.9% 16 55.2% 28 49.1% 123 45.9%
YẾU 1 2.6% 3 7.3% 4 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.3% 0 0.0% 2 3.1% 1 3.6% 1 3.4% 2 3.5% 8 3.0%
KÉM 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TỔNG 38 100% 41 100% 79 100% 33 100% 34 100% 67 100% 32 100% 33 100% 65 100% 28 100% 29 100% 57 100% 268 100%
                                                     
                                                     
HẠNH
KIỂM
6A1 % 6A2 % K6 % 7A1 % 7A2 % K7 % 8A1 % 8A2 % K8 % 9A1 % 9A2 % K9 % TỔNG %
TỐT 31 81.6% 37 90.2% 68 86.1% 30 90.9% 29 85.3% 59 88.1% 29 90.6% 31 93.9% 60 92.3% 24 85.7% 24 82.8% 48 84.2% 235 87.7%
KHÁ 7 18.4% 4 9.8% 11 13.9% 3 9.1% 5 14.7% 8 11.9% 3 9.4% 2 6.1% 5 7.7% 4 14.3% 5 17.2% 9 15.8% 33 12.3%
TB 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
YẾU 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TỔNG 38 100% 41 100% 79 100% 33 100% 34 100% 67 100% 32 100% 33 100% 65 100% 28 100% 29 100% 57 100% 268 100%
                                                     
                                    An Lập, Ngày 14 tháng 05 năm 2019    
                                                     

Tác giả: NGUYỄN HỮU QUANG

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS AN LẬP

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay682
  • Tháng hiện tại22,452
  • Tổng lượt truy cập2,203,320
Văn bản PGD

702/SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.

Ngày ban hành: 02/04/2024

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây